`
明史 卷三十八‧回回曆法表
引數 | 順 | 0 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 一0 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 二0 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 三0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初宮 | 加減差 | 分 | 00 | 二 | 四 | 六 | 0八 | 一0 | 二 | 四 | 六 | 一八 | 二0 | 二 | 四 | 六 | 二八 | 三0 | 二 | 四 | 六 | 八 | 三九 | 四一 | 三 | 五 | 七 | 四九 | 五一 | 三 | 四 | 六 | 八 | 十一宮 |
秒 | 00 | 0二 | 0四 | 0六 | 0八 | 一0 | 一二 | 一三 | 一五 | 一六 | 一七 | 一七 | 一六 | 一六 | 一五 | 一五 | 一三 | 一0 | 0七 | 0三 | 五九 | 五四 | 四八 | 四二 | 三五 | 二七 | 一八 | 0八 | 五八 | 四七 | 三五 | |||
一宮 | 加減差 | 度 | 一 | 一 | 十宮 | |||||||||||||||||||||||||||||
分 | 五八 | 00 | 二 | 三 | 五 | 七 | 0九 | 一0 | 二 | 三 | 五 | 七 | 一八 | 二0 | 一 | 三 | 四 | 六 | 七 | 二九 | 三0 | 一 | 三 | 四 | 五 | 六 | 三八 | 三九 | 四0 | 四一 | 四二 | |||
秒 | 三五 | 二二 | 0八 | 五三 | 三七 | 二0 | 0一 | 四一 | 二0 | 五八 | 三五 | 一0 | 四四 | 一七 | 四九 | 一九 | 四七 | 一四 | 四0 | 0四 | 二七 | 四八 | 0八 | 二六 | 四二 | 五七 | 一0 | 二一 | 三一 | 三九 | 四五 | |||
二宮 | 加減差 | 度 | 一 | 一 | 二 | 九宮 | ||||||||||||||||||||||||||||
分 | 四二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 四九 | 五0 | 一 | 二 | 二 | 三 | 四 | 四 | 五 | 六 | 六 | 七 | 七 | 八 | 八 | 八 | 九 | 九 | 五九 | 00 | 00 | ||||||
秒 | 四五 | 四九 | 五二 | 五三 | 五二 | 四九 | 四四 | 三七 | 二八 | 一七 | 0四 | 五0 | 三四 | 一六 | 五六 | 三四 | 0九 | 四二 | 一三 | 四二 | 0九 | 三四 | 五七 | 一八 | 三七 | 五四 | 0八 | 二0 | 三0 | 三八 | 四三 | |||
三宮 | 加減差 | 度 | 二 | 二 | 一 | 一 | 八宮 | |||||||||||||||||||||||||||
分 | 00 | 00 | 五九 | 五九 | 九 | 八 | 八 | 八 | 七 | 七 | 六 | 六 | 五 | 四 | 四 | 三 | 二 | 一 | 一 | 五0 | 四九 | 四八 | 四七 | 四六 | ||||||||||
秒 | 四三 | 四六 | 四七 | 四六 | 四三 | 三八 | 三0 | 二0 | 0八 | 五三 | 三六 | 一七 | 五六 | 三三 | 0八 | 四一 | 一一 | 三九 | 0五 | 二八 | 四九 | 0八 | 二五 | 四0 | 五三 | 0四 | 一三 | 一九 | 二三 | 二五 | 二五 | |||
四宮 | 加減差 | 度 | 一 | 一 | 七宮 | |||||||||||||||||||||||||||||
分 | 四六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 四0 | 三九 | 八 | 七 | 五 | 四 | 三 | 一 | 三0 | 二九 | 七 | 六 | 四 | 二 | 二一 | 一九 | 八 | 六 | 四 | 三 | 一一 | 0九 | 七 | 五 | 四 | 0二 | |||
秒 | 二五 | 二三 | 一九 | 一三 | 0五 | 五五 | 四三 | 二九 | 一三 | 五六 | 三八 | 一六 | 五三 | 二八 | 0一 | 三三 | 0三 | 三一 | 五七 | 二二 | 四五 | 0七 | 二七 | 四五 | 0二 | 一八 | 三三 | 四六 | 五七 | 0七 | 一六 | |||
五宮 | 加減差 | 度 | 一 | 一 | 0 | 六宮 | ||||||||||||||||||||||||||||
分 | 0二 | 00 | 五八 | 六 | 四 | 二 | 五0 | 四八 | 六 | 四 | 二 | 四0 | 三八 | 六 | 四 | 二 | 三0 | 二八 | 六 | 三 | 二一 | 一九 | 七 | 五 | 三 | 一0 | 0八 | 六 | 四 | 二 | 00 | |||
秒 | 一六 | 二四 | 三一 | 三六 | 四0 | 四三 | 四五 | 四六 | 四六 | 四五 | 四三 | 四0 | 三六 | 三二 | 二七 | 二一 | 一五 | 0八 | 0一 | 五三 | 四四 | 三五 | 二五 | 一五 | 0五 | 五五 | 四四 | 三三 | 二二 | 一一 | 00 | |||
引數 | 逆 | 三0 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 二0 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 一0 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 0 |
太陰經度第一加減比敷立成(以加倍相離宮度為引數)
引數 | 順 | 0 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 一0 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 二0 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 三0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初宮 | 加減差 | 度 | 0 | 0 | 一 | 一 | 二 | 二 | 三 | 三 | 四 | 四 | 十一宮 | |||||||||||||||||||||
分 | 00 | 0九 | 一七 | 二六 | 三四 | 四三 | 五一 | 00 | 0八 | 一七 | 二五 | 三四 | 四三 | 五一 | 00 | 0八 | 一七 | 二五 | 三四 | 四二 | 五一 | 五九 | 0八 | 一七 | 二五 | 三三 | 四一 | 五0 | 五八 | 0六 | 一五 | |||
比敷 | 分 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 三 | 三 | 三 | 三 | 三 | ||||||||||||||
一宮 | 加減差 | 度 | 四 | 四 | 五 | 五 | 六 | 六 | 七 | 七 | 八 | 十宮 | ||||||||||||||||||||||
分 | 一五 | 二四 | 三二 | 四0 | 四九 | 五七 | 0五 | 一四 | 二二 | 三0 | 三九 | 四七 | 五五 | 0三 | 一一 | 一九 | 二八 | 三六 | 四四 | 五二 | 00 | 0八 | 一六 | 二四 | 三一 | 三九 | 四七 | 五五 | 0三 | 一0 | 一八 | |||
比敷 | 分 | 三 | 四 | 四 | 四 | 四 | 五 | 五 | 五 | 五 | 六 | 六 | 六 | 七 | 七 | 七 | 八 | 八 | 八 | 八 | 九 | 九 | 0九 | 一0 | 一0 | 一一 | 一一 | 一一 | 一二 | 一二 | 一三 | 一三 | ||
二宮 | 加減差 | 度 | 0八 | 八 | 九 | 0九 | 一0 | 0 | 一 | 一一 | 九宮 | |||||||||||||||||||||||
分 | 一八 | 二五 | 三三 | 四0 | 四七 | 五五 | 0二 | 0九 | 一六 | 二三 | 三0 | 三七 | 四四 | 五0 | 五七 | 0四 | 一0 | 一七 | 二三 | 三0 | 三六 | 四二 | 四七 | 五二 | 五八 | 0三 | 0九 | 一四 | 一九 | 二五 | 三0 | |||
比敷 | 分 | 一三 | 三 | 四 | 四 | 五 | 五 | 六 | 六 | 六 | 七 | 七 | 八 | 八 | 九 | 一九 | 二0 | 0 | 一 | 一 | 二 | 二 | 三 | 三 | 四 | 四 | 四 | 五 | 五 | 六 | 六 | 二七 | ||
三宮 | 加減差 | 度 | 一一 | 一 | 二 | 一二 | 八宮 | |||||||||||||||||||||||||||
分 | 三0 | 三四 | 三八 | 四二 | 四六 | 五0 | 五四 | 五八 | 0二 | 0六 | 一0 | 一三 | 一六 | 一八 | 二0 | 二二 | 二四 | 二六 | 二八 | 二九 | 三0 | 三一 | 三一 | 三一 | 三一 | 三一 | 三0 | 三0 | 二九 | 二七 | 二五 | |||
比敷 | 分 | 二七 | 七 | 八 | 八 | 九 | 二九 | 三0 | 一 | 一 | 二 | 二 | 三 | 四 | 五 | 五 | 六 | 六 | 七 | 七 | 七 | 八 | 八 | 九 | 九 | 三0 | 四0 | 一 | 一 | 二 | 二 | 二 | ||
四宮 | 加減差 | 度 | 一二 | 二 | 一 | 一 | 0 | 一0 | 0九 | 九 | 八 | 0八 | 七宮 | |||||||||||||||||||||
分 | 二五 | 二二 | 一九 | 一五 | 一二 | 0八 | 0五 | 0一 | 五七 | 五三 | 四八 | 四三 | 三七 | 三0 | 二三 | 一六 | 0九 | 0一 | 五三 | 四五 | 三七 | 二七 | 一七 | 0七 | 五六 | 四五 | 三四 | 二二 | 一0 | 五七 | 四四 | |||
比敷 | 分 | 四三 | 三 | 四 | 四 | 五 | 五 | 六 | 六 | 七 | 七 | 七 | 八 | 八 | 八 | 九 | 九 | 四九 | 五0 | 0 | 一 | 一 | 二 | 二 | 二 | 三 | 三 | 三 | 四 | 四 | 四 | 五五 | ||
五宮 | 加減差 | 度 | 0八 | 八 | 七 | 七 | 六 | 六 | 五 | 五 | 四 | 四 | 三 | 三 | 二 | 二 | 一 | 一 | 0 | 00 | 六宮 | |||||||||||||
分 | 四四 | 三一 | 一七 | 0三 | 四九 | 三四 | 一九 | 0四 | 四八 | 三二 | 一五 | 五八 | 四一 | 二四 | 0六 | 四八 | 三0 | 一二 | 五四 | 三五 | 一六 | 五七 | 三七 | 一七 | 五八 | 三八 | 一八 | 五九 | 三九 | 二0 | 00 | |||
比敷 | 分 | 五五 | 五 | 五 | 六 | 六 | 六 | 七 | 七 | 七 | 八 | 八 | 八 | 八 | 八 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 九 | 五九 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
引數 | 逆 | 三0 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 二0 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 一0 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 0 |
太陰第二加減遠近立成(以本輪行定宮度為引數。)
引數 | 順 | 0 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 一0 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 二0 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 三0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初宮 | 加減差 | 度 | 一 | 一 | 二 | 二 | 十一宮 | |||||||||||||||||||||||||||
分 | 00 | 0五 | 0九 | 一四 | 一九 | 二四 | 二九 | 三三 | 三八 | 四二 | 四七 | 五二 | 五七 | 0一 | 0五 | 一0 | 一四 | 一九 | 二三 | 二八 | 三二 | 三六 | 四0 | 四四 | 四九 | 五四 | 五八 | 0二 | 0六 | 一0 | 一五 | |||
遠近 | 度 | 0 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分 | 00 | 二 | 四 | 六 | 0八 | 一0 | 一三 | 一五 | 一七 | 一九 | 二一 | 二三 | 二六 | 二八 | 三0 | 三二 | 三四 | 三六 | 三八 | 四一 | 四三 | 四五 | 四七 | 四九 | 五一 | 五三 | 五五 | 五七 | 五九 | 0一 | 0三 | |||
一宮 | 加減差 | 度 | 二 | 二 | 三 | 三 | 四 | 十宮 | ||||||||||||||||||||||||||
分 | 一五 | 一九 | 二三 | 二七 | 三一 | 三五 | 三九 | 四三 | 四七 | 五一 | 五五 | 五九 | 0二 | 0六 | 0九 | 一三 | 一六 | 二0 | 二三 | 二七 | 三0 | 三四 | 三七 | 四0 | 四三 | 四六 | 四九 | 五二 | 五五 | 五八 | 0一 | |||
遠近 | 度 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
分 | 0三 | 0五 | 0六 | 0八 | 一0 | 一二 | 一四 | 一六 | 一八 | 二0 | 二二 | 二三 | 二五 | 二七 | 二九 | 三一 | 三三 | 三五 | 三六 | 三八 | 四0 | 四一 | 四三 | 四五 | 四七 | 四八 | 五0 | 五一 | 五三 | 五四 | 五六 | |||
二宮 | 加減差 | 度 | 四 | 四 | 九宮 | |||||||||||||||||||||||||||||
分 | 0一 | 0三 | 0六 | 0八 | 一0 | 一三 | 一五 | 一七 | 一九 | 二一 | 二三 | 二五 | 二七 | 二九 | 三一 | 三三 | 三五 | 三六 | 三八 | 三九 | 四0 | 四一 | 四二 | 四三 | 四四 | 四五 | 四六 | 四七 | 四八 | 四九 | 四九 | |||
遠近 | 度 | 一 | 一 | 一 | 二 | 二 | ||||||||||||||||||||||||||||
分 | 五六 | 五八 | 五九 | 00 | 0二 | 0三 | 0四 | 0六 | 0七 | 0八 | 0九 | 一0 | 一二 | 一三 | 一四 | 一五 | 一六 | 一七 | 一八 | 一九 | 二0 | 二一 | 二二 | 二三 | 二四 | 二四 | 二五 | 二五 | 二六 | 二六 | 二七 | |||
三宮 | 加減差 | 度 | 四 | 八宮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分 | 四九 | 五0 | 五0 | 五0 | 五0 | 五0 | 四九 | 四九 | 四九 | 四八 | 四八 | 四七 | 四七 | 四六 | 四五 | 四四 | 四三 | 四二 | 四一 | 四0 | 三九 | 三七 | 三六 | 三四 | 三三 | 三一 | 二九 | 二七 | 二五 | 二二 | 二0 | |||
遠近 | 度 | 二 | 二 | |||||||||||||||||||||||||||||||
分 | 二七 | 二七 | 二八 | 二八 | 二八 | 二九 | 二九 | 二九 | 二九 | 三0 | 三0 | 三0 | 三0 | 三0 | 三0 | 三0 | 二九 | 二九 | 二九 | 二九 | 二八 | 二八 | 二八 | 二七 | 二七 | 二六 | 二六 | 二五 | 二四 | 二三 | 二二 | |||
四宮 | 加減差 | 度 | 四 | 四 | 三 | 三 | 二 | 二 | 七宮 | |||||||||||||||||||||||||
分 | 二0 | 一八 | 一六 | 一三 | 一一 | 0八 | 0五 | 0三 | 00 | 五七 | 五四 | 五0 | 四七 | 四三 | 四0 | 三七 | 三四 | 三0 | 二六 | 二二 | 一八 | 一四 | 一0 | 0六 | 0二 | 五八 | 五四 | 四九 | 四四 | 四0 | 三五 | |||
遠近 | 度 | 二 | 二 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||
分 | 二二 | 二一 | 二0 | 一八 | 一七 | 一六 | 一四 | 一三 | 一二 | 一0 | 0九 | 0八 | 0六 | 0五 | 0三 | 0一 | 五九 | 五七 | 五六 | 五四 | 五二 | 五0 | 四八 | 四六 | 四三 | 四一 | 三九 | 三七 | 三五 | 三三 | 三0 | |||
五宮 | 加減差 | 度 | 二 | 二 | 一 | 0 | 0 | 六宮 | ||||||||||||||||||||||||||
分 | 三五 | 三一 | 二六 | 二二 | 一七 | 一二 | 0七 | 0二 | 五七 | 五二 | 四七 | 四二 | 三七 | 三二 | 二七 | 二一 | 一五 | 一0 | 0五 | 00 | 五五 | 四九 | 四三 | 三八 | 三三 | 二七 | 二二 | 一七 | 一一 | 0五 | 00 | |||
遠近 | 度 | 一 | 一 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
分 | 三0 | 二七 | 二四 | 二一 | 一九 | 一六 | 一三 | 一0 | 0八 | 0五 | 0二 | 五九 | 五六 | 五三 | 五一 | 四七 | 四四 | 四一 | 三八 | 三五 | 三二 | 二九 | 二六 | 二二 | 一九 | 一六 | 一三 | 一0 | 0六 | 0三 | 00 | |||
引數 | 逆 | 三0 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 二0 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 一0 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 0 |
土星第一加減比敷立成(小輪心宮度為引數。)
引數 | 順 | 0 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 一0 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 二0 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 三0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初宮 | 加減差 | 度 | 0 | 一 | 一 | 二 | 二 | 三 | 十一宮 | |||||||||||||||||||||||||
分 | 00 | 0六 | 一二 | 一九 | 二五 | 三一 | 三七 | 四三 | 五0 | 五六 | 0二 | 0九 | 一五 | 二一 | 二七 | 三三 | 三九 | 四五 | 五一 | 五七 | 0三 | 0九 | 一五 | 二一 | 二七 | 三三 | 三九 | 四四 | 五0 | 五五 | 00 | |||
比敷 | 分 | 0 | 一 | 一 | 二 | 二 | 三 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||
一宮 | 加減差 | 度 | 三 | 三 | 四 | 四 | 五 | 五 | 十宮 | |||||||||||||||||||||||||
分 | 00 | 0六 | 一一 | 一六 | 二一 | 二六 | 三二 | 三七 | 四二 | 四七 | 五二 | 五七 | 0二 | 0七 | 一一 | 一六 | 二一 | 二五 | 三0 | 三五 | 三九 | 四三 | 四七 | 五一 | 五四 | 五八 | 0二 | 0六 | 一0 | 一三 | 一七 | |||
比敷 | 分 | 0四 | 四 | 四 | 四 | 五 | 五 | 五 | 五 | 六 | 六 | 六 | 六 | 七 | 七 | 七 | 七 | 八 | 八 | 八 | 九 | 0九 | 一九 | 0 | 0 | 0 | 一 | 一 | 二 | 二 | 二 | 一三 | ||
二宮 | 加減差 | 度 | 五 | 五 | 六 | 六 | 九宮 | |||||||||||||||||||||||||||
分 | 一七 | 二0 | 二三 | 二六 | 二九 | 二三 | 三六 | 三九 | 四二 | 四五 | 四七 | 五0 | 五二 | 五四 | 五六 | 五八 | 00 | 0二 | 0四 | 0六 | 0八 | 0九 | 一0 | 一一 | 一二 | 一三 | 一四 | 一五 | 一六 | 一六 | 一七 | |||
比敷 | 分 | 一三 | 三 | 三 | 四 | 四 | 五 | 五 | 五 | 六 | 六 | 七 | 七 | 八 | 八 | 九 | 一九 | 二0 | 0 | 一 | 一 | 二 | 二 | 三 | 三 | 四 | 五 | 五 | 六 | 六 | 七 | 二七 | ||
三宮 | 加減差 | 度 | 六 | 六 | 五 | 五 | 八宮 | |||||||||||||||||||||||||||
分 | 一七 | 一八 | 一九 | 一九 | 一九 | 一九 | 一八 | 一八 | 一七 | 一六 | 一五 | 一四 | 一二 | 一一 | 一0 | 0八 | 0七 | 0五 | 0四 | 0三 | 0一 | 五九 | 五七 | 五五 | 五二 | 五0 | 四八 | 四五 | 四二 | 三九 | 三六 | |||
比敷 | 分 | 二七 | 二八 | 二九 | 三0 | 一 | 一 | 二 | 二 | 二 | 三 | 三 | 四 | 四 | 五 | 五 | 六 | 六 | 七 | 七 | 八 | 八 | 八 | 九 | 三九 | 四0 | 0 | 一 | 一 | 二 | 二 | 四二 | ||
四宮 | 加減差 | 度 | 五 | 五 | 四 | 四 | 三 | 三 | 七宮 | |||||||||||||||||||||||||
分 | 三六 | 三三 | 三0 | 二七 | 二四 | 二0 | 一六 | 一二 | 0八 | 0四 | 00 | 五六 | 五一 | 四七 | 四二 | 三八 | 三三 | 二八 | 二三 | 一八 | 一三 | 0八 | 0二 | 五六 | 五一 | 四五 | 四0 | 三四 | 二九 | 二三 | 一七 | |||
比敷 | 分 | 四二 | 三 | 三 | 四 | 四 | 五 | 五 | 五 | 六 | 六 | 七 | 七 | 八 | 八 | 八 | 九 | 四九 | 五0 | 0 | 一 | 一 | 一 | 二 | 二 | 三 | 三 | 三 | 四 | 四 | 四 | 五五 | ||
五宮 | 加減差 | 度 | 三 | 三 | 二 | 二 | 一 | 一 | 0 | 0 | 六宮 | |||||||||||||||||||||||
分 | 一七 | 一一 | 0五 | 五九 | 五三 | 四七 | 四一 | 三五 | 二九 | 二三 | 一七 | 一0 | 0三 | 五七 | 五0 | 四三 | 三六 | 三0 | 二三 | 一六 | 0九 | 0二 | 五五 | 四九 | 四二 | 三五 | 二八 | 二一 | 一四 | 0七 | 00 | |||
比敷 | 分 | 五五 | 五 | 五 | 六 | 六 | 六 | 七 | 七 | 七 | 七 | 八 | 八 | 八 | 八 | 八 | 九 | 九 | 九 | 九 | 五九 | 00 | 00 | |||||||||||
引數 | 逆 | 三0 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 二0 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 一0 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 0 |
土星第二加減遠近立成(自行定宮度為引數。)
引數 | 順 | 0 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 一0 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 二0 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 三0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 | 加減差 | 度 | 0 | 0 | 一 | 一 | 二 | 二 | 十一宮 | |||||||||||||||||||||||||
分 | 00 | 0五 | 一一 | 一六 | 二一 | 二七 | 三二 | 三八 | 四三 | 四八 | 五四 | 00 | 0五 | 一0 | 一六 | 二一 | 二六 | 三一 | 三七 | 四二 | 四七 | 五二 | 五七 | 0二 | 0七 | 一二 | 一七 | 二二 | 二七 | 三二 | 三七 | |||
遠近 | 分 | 0 | 一 | 一 | 二 | 三 | 三 | 四 | 五 | 五 | 六 | 六 | 七 | 七 | 八 | 八 | 0九 | 0九 | 一0 | 一0 | 一 | 一 | 二 | 三 | 三 | 四 | 四 | 五 | 六 | 六 | 七 | 七 | ||
一宮 | 加減差 | 度 | 二 | 二 | 三 | 三 | 四 | 四 | 十宮 | |||||||||||||||||||||||||
分 | 三七 | 四二 | 四六 | 五0 | 五五 | 00 | 0四 | 0九 | 一四 | 一八 | 二三 | 二七 | 三一 | 三五 | 三九 | 四三 | 四八 | 五二 | 五六 | 00 | 0四 | 0八 | 一一 | 一五 | 一八 | 二一 | 二五 | 二八 | 三二 | 三五 | 三八 | |||
遠近 | 分 | 一七 | 八 | 九 | 一九 | 二0 | 0 | 一 | 二 | 三 | 三 | 四 | 四 | 五 | 五 | 六 | 六 | 六 | 六 | 七 | 七 | 七 | 七 | 八 | 八 | 九 | 二九 | 三0 | 0 | 0 | 一 | 三一 | ||
二宮 | 加減差 | 度 | 四 | 四 | 五 | 五 | 九宮 | |||||||||||||||||||||||||||
分 | 三八 | 四二 | 四六 | 五0 | 五四 | 五八 | 0一 | 0五 | 0八 | 一一 | 一四 | 一六 | 一七 | 一八 | 二0 | 二一 | 二三 | 二四 | 二六 | 二七 | 二九 | 三0 | 三一 | 三二 | 三三 | 三四 | 三五 | 三六 | 三七 | 三八 | 三九 | |||
遠近 | 分 | 三一 | 二 | 二 | 三 | 三 | 三 | 四 | 四 | 五 | 五 | 六 | 六 | 六 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 | 七 | 八 | 八 | 八 | 八 | 八 | 九 | 九 | 三九 | 四0 | 0 | 0 | 四一 | ||
三宮 | 加減差 | 度 | 五 | 五 | 八宮 | |||||||||||||||||||||||||||||
分 | 三九 | 九 | 三九 | 四0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四0 | 三九 | 九 | 八 | 八 | 八 | 七 | 七 | 七 | 六 | 五 | 三 | 三0 | 二七 | 二四 | 二一 | 一八 | 一五 | 一二 | 一0 | 0七 | |||
遠近 | 分 | 四一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 一 | 一 | 一 | 0 | 0 | 0 | 四0 | 三九 | 九 | 九 | 三九 | ||
四宮 | 加減差 | 度 | 五 | 五 | 四 | 四 | 三 | 三 | 七宮 | |||||||||||||||||||||||||
分 | 0七 | 0四 | 0一 | 五八 | 五五 | 五二 | 四九 | 四六 | 四三 | 四0 | 三七 | 三三 | 二九 | 二五 | 二一 | 一六 | 一二 | 0八 | 0四 | 00 | 五六 | 五一 | 四六 | 四一 | 三六 | 三一 | 二六 | 二一 | 一六 | 一一 | 0六 | |||
遠近 | 分 | 三九 | 九 | 九 | 八 | 八 | 八 | 七 | 七 | 七 | 六 | 六 | 六 | 五 | 五 | 四 | 四 | 三 | 三 | 二 | 一 | 0 | 三0 | 二九 | 九 | 八 | 七 | 七 | 六 | 五 | 四 | 二四 | ||
五宮 | 加減差 | 度 | 三 | 三 | 二 | 二 | 一 | 一 | 0 | 0 | 六宮 | |||||||||||||||||||||||
分 | 0六 | 00 | 五四 | 四八 | 四二 | 三六 | 三一 | 二六 | 二0 | 一四 | 0八 | 0二 | 五六 | 四九 | 四三 | 三七 | 三一 | 二四 | 一八 | 一二 | 0五 | 五九 | 五二 | 四六 | 三九 | 三三 | 二六 | 二0 | 一四 | 0七 | 00 | |||
遠近 | 分 | 二四 | 三 | 三 | 二 | 二 | 一 | 一 | 二一 | 一九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 五 | 四 | 三 | 二 | 二 | 一 | 一0 | 0九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 0 | 00 | ||
引數 | 逆 | 三0 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 二0 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 一0 | 九 | 八 | 七 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | 0 |
木星第一加減比敷立成(小輪心宮度為引數。)
引數 | 順 | 0 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 一0 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 二0 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 三0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初宮 | 加減差 | 度 | 0 | 0 | 一 | 一 | 二 | 二 | 十一宮 | |||||||||||||||||||||||||
分 | 00 | 0五 | 一0 | 一五 | 二0 | 二五 | 三0 | 三六 | 四一 | 四六 | 五一 | 五六 | 0一 | 0六 | 一一 | 一六 | 二0 | 二五 | 三0 | 三五 | 四0 | 四五 | 五0 | 五四 | 五九 | 0四 | 0八 | 一三 | 一八 | 二二 | 二七 | |||
比敷 | 分 | 0 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 二 | 三 | 三 | 三 | 三 | 四 | 四 | 四 | |||||||||||||
一宮 | 加減差 | 度 | 二 | 二 | 三 | 三 | 四 | 四 | 十宮 | |||||||||||||||||||||||||
分 | 二七 | 三一 | 三六 | 四0 | 四四 | 四八 | 五三 | 五七 | 0一 | 0五 | 一0 | 一四 | 一七 | 二一 | 二五 | 二九 | 二三 | 三六 | 四0 | 四三 | 四七 | 五0 | 五三 | 五六 | 00 | 0三 | 0六 | 0九 | 一三 | 一六 | 一九 | |||
比敷 | 分 | 四 | 四 | 四 | 五 | 五 | 五 | 五 | 六 | 六 | 六 | 七 | 七 | 七 | 八 | 八 | 八 | 九 | 九 | 一0 | 0 | 一 | 一 | 二 | 二 | 二 | 三 | 三 | 三 | 四 | 四 | 一五 | ||
二宮 | 加減差 | 度 | 四 | 四 | 五 | 五 | 九宮 | |||||||||||||||||||||||||||
分 | 一九 | 二一 | 二三 | 二六 | 二八 | 三0 | 三三 | 三五 | 三八 | 四0 | 四二 | 四四 | 四六 | 四七 | 四九 | 五0 | 五二 | 五三 | 五五 | 五七 | 五八 | 五九 | 00 | 00 | 0一 | 0二 | 0二 | 0三 | 0四 | 0四 | 0五 | |||
比敷 | 分 | 一五 | 五 | 五 | 六 | 六 | 七 | 七 | 八 | 八 | 九 | 一九 | 二0 | 0 | 一 | 一 | 二 | 二 | 三 | 三 | 四 | 四 | 五 | 五 | 六 | 六 | 七 | 七 | 八 | 八 | 九 | 二九 | ||
