清史稿
卷三十二‧志第七
天文七
乾隆甲子年恆星黃道經緯度表二
黃道鶉首未宮迄鶉尾巳宮,凡七百九十二星,如左:
黃道 | 經度 | 緯度 | 黃道 | 經度 | 緯度 | ||||||||||
星名 | 宮 | 十度 | 十分十秒 | 向 | 十度 | 十分十秒 | 等 | 星名 | 宮 | 十度 | 十分十秒 | 向 | 十度 | 十分十秒 | 等 |
女史 | 未 | ○○ | ○五五八 | 北 | 八四 | 三○一○ | 四 | 六甲一 | 未 | ○○ | ○六四○ | 北 | 五六 | 一八○三 | 六 |
水府三 | 未 | ○○ | ○九○九 | 南 | ○七 | 一七三一 | 六 | 八谷東增三十四 | 未 | ○○ | 一二二三 | 北 | 三○ | ○二五七 | 六 |
黃道 | 經度 | 緯度 | 黃道 | 經度 | 緯度 | ||||||||||
星名 | 宮 | 十度 | 十分十秒 | 向 | 十度 | 十分十秒 | 等 | 星名 | 宮 | 十度 | 十分十秒 | 向 | 十度 | 十分十秒 | 等 |
箍北增一 | 未 | ○○ | 一八○五 | 北 | ○○ | 一八四八 | 六 | 水府南增六 | 未 | ○○ | 一九四九 | 南 | 一○ | 五三一三 | 六 |
水府南增七 | 未 | ○○ | 三○一二 | 南 | 一一 | 一○三○ | 六 | 參宿東增二十八 | 未 | ○○ | 三八一四 | 南 | 二九 | 四二○○ | 四 |
八谷東增二十七 | 未 | ○○ | 四三二四 | 北 | 三五 | ○二三○ | 六 | 水府南增八 | 未 | ○○ | 四五○○ | 南 | 一三 | 二八二五 | 六 |
座旗西增一 | 未 | ○○ | 五七四○ | 北 | 二五 | 五四二○ | 五 | 八谷東增二十八 | 未 | ○一 | 二二四五 | 北 | 三四 | 五○三六 | 六 |
參宿東增二十九 | 未 | ○一 | 三七一四 | 南 | 三四 | ○七四○ | 六 | 井宿一 | 未 | ○一 | 四三一○ | 南 | ○○ | 五一二二 | 三 |
六甲四 | 未 | ○二 | ○一二五 | 北 | 五九 | 二三○七 | 六 | 座旗西增二 | 未 | ○二 | ○二五○ | 北 | 二三 | 二○五四 | 六 |
六甲二 | 未 | ○二 | ○三四五 | 北 | 五三 | 四七五○ | 五 | 參宿東增二十七 | 未 | ○二 | ○六四○ | 南 | 三一 | 一二三○ | 六 |
八谷東增二十三 | 未 | ○二 | ○九三○ | 北 | 三八 | 一二三○ | 六 | 八谷東增三十三 | 未 | ○二 | 一○五二 | 北 | 三三 | ○三○○ | 六 |
八谷東增二十四 | 未 | ○二 | 一六二○ | 北 | 三八 | 一二一二 | 六 | 八谷東增三十二 | 未 | ○二 | 三五三八 | 北 | 三三 | 三四五五 | 六 |
井宿北增二 | 未 | ○二 | 三七一七 | 北 | ○七 | ○九三○ | 六 | 四瀆四 | 未 | ○二 | 四一四九 | 南 | 一八 | 四五四四 | 四 |
四瀆西增四 | 未 | ○二 | 四二五○ | 南 | 一八 | ○五一八 | 六 | 孫一 | 未 | ○二 | 五三五六 | 南 | 五八 | ○三二九 | 五 |
井宿二 | 未 | ○三 | 一三二○ | 南 | ○三 | ○六○三 | 四 | 上衞南增三 | 未 | ○三 | 一八二七 | 北 | 四四 | 二六三八 | 五 |
上衞 | 未 | ○三 | 三四三○ | 北 | 四五 | 五九四六 | 五 | 軍市一 | 未 | ○三 | 三七五八 | 南 | 四一 | 一七四七 | 二 |
四瀆南增五 | 未 | ○三 | 五一五七 | 南 | 二三 | ○四○八 | 六 | 孫北增一 | 未 | ○三 | 五二○四 | 南 | 五三 | 二四二四 | 三 |
四瀆南增六 | 未 | ○三 | 五四三五 | 南 | 二三 | 三四二六 | 六 | 參宿東增二十四 | 未 | ○四 | ○二○五 | 南 | 二七 | 三九五○ | 五 |
座旗五 | 未 | ○四 | ○五二三 | 北 | 一九 | 一六三四 | 五 | 座旗七 | 未 | ○四 | 一一二五 | 北 | 一六 | 四○四四 | 五 |
座旗八 | 未 | ○四 | 一一四六 | 北 | 一六 | 一○三五 | 五 | 八谷東增三十一 | 未 | ○四 | 一一五七 | 北 | 三四 | ○○二○ | 六 |
井宿北增六 | 未 | ○四 | 一二四六 | 北 | ○四 | 四六三○ | 六 | 參宿東增二十五 | 未 | ○四 | 一九○三 | 南 | 二八 | ○二五八 | 六 |
黃道 | 經度 | 緯度 | 黃道 | 經度 | 緯度 | ||||||||||
星名 | 宮 | 十度 | 十分十秒 | 向 | 十度 | 十分十秒 | 等 | 星名 | 宮 | 十度 | 十分十秒 | 向 | 十度 | 十分十秒 | 等 |
座旗三 | 未 | ○四 | 四○○○ | 北 | 二一 | 二一二二 | 五 | 參宿東增二十六 | 未 | ○四 | 四一五八 | 南 | 三○ | 一八二○ | 五 |
八谷東增二十九 | 未 | ○四 | 四七○五 | 北 | 三六 | 二一二○ | 五 | 孫北增三 | 未 | ○四 | 四八三八 | 南 | 五六 | 四四三八 | 五 |
井宿北增三 | 未 | ○四 | 五一一六 | 北 | ○五 | 四七○五 | 六 | 四瀆三 | 未 | ○四 | 五五三三 | 南 | 一五 | 五四一九 | 四 |
四瀆南增三 | 未 | ○四 | 五五五四 | 南 | 一八 | 二二四六 | 五 | 孫北增四 | 未 | ○四 | 五七三九 | 南 | 五六 | 四四○八 | 四 |
四輔一 | 未 | ○五 | ○○一八 | 北 | 六四 | 五一一五 | 六 | 座旗一 | 未 | ○五 | ○三五七 | 北 | 二五 | 四○○○ | 六 |
井宿內增八 | 未 | ○五 | ○五○七 | 南 | ○六 | 一四五七 | 六 | 井宿北增五 | 未 | ○五 | ○九三九 | 北 | ○五 | ○四五○ | 六 |
座旗四 | 未 | ○五 | 一四一四 | 北 | 二○ | 二六三二 | 六 | 井宿西增九 | 未 | ○五 | 一四四二 | 南 | ○七 | 四四三八 | 五 |
六甲三 | 未 | ○五 | 二五二五 | 北 | 五七 | ○六三三 | 六 | 井宿三 | 未 | ○五 | 三一一八 | 南 | ○六 | 四七一九 | 二 |
八谷東增三十 | 未 | ○五 | 三四五六 | 北 | 三五 | 二四三○ | 五 | 勾陳三 | 未 | ○五 | 四○二五 | 北 | 七三 | 五三○八 | 四 |
井宿北增四 | 未 | ○六 | 一五二二 | 北 | ○五 | 五二○○ | 六 | 井宿五 | 未 | ○六 | 二一三七 | 北 | ○二 | ○一三○ | 三 |
座旗六 | 未 | ○六 | 二三三四 | 北 | 一八 | 四五○八 | 四 | 井宿內增七 | 未 | ○六 | 三三○二 | 南 | ○五 | 二七三四 | 五 |
四瀆北增一 | 未 | ○六 | 四九三一 | 南 | 一三 | 一二五二 | 四 | 孫北增二 | 未 | ○六 | 五九二三 | 南 | 五三 | 四七三七 | 五 |
軍市六 | 未 | ○七 | ○五五四 | 南 | 四六 | 三六一七 | 五 | 座旗九 | 未 | ○七 | ○六五六 | 北 | 一五 | 五二四七 | 六 |
座旗南增三 | 未 | ○七 | 一一一五 | 北 | 一五○七 | 二八 | 六 | 井宿西增十 | 未 | ○七 | 一六四七 | 南 | ○九 | 五○二七 | 六 |
座旗南增四 | 未 | ○七 | 二○二八 | 北 | 一五 | 三一二二 | 六 | 座旗二 | 未 | ○七 | 二二二二 | 北 | 二二 | ○九一四 | 六 |
五諸侯一 | 未 | ○七 | 三二三二 | 北 | 一○ | 五九二五 | 四 | 井宿四 | 未 | ○七 | 三七五三 | 南 | 一○ | ○七五七 | 四 |
井宿南增十一 | 未 | ○七 | 四七五七 | 南 | 一○ | 一○一三 | 六 | 四輔二 | 未 | ○八 | ○一二五 | 北 | 六三 | 五○二五 | 六 |
軍市內增一 | 未 | ○八 | ○一四八 | 南 | 四一 | 四六二三 | 五 | 軍市內增二 | 未 | ○八 | ○六二五 | 南 | 四六 | ○五三六 | 五 |
黃道 | 經度 | 緯度 | 黃道 | 經度 | 緯度 | ||||||||||
星名 | 宮 | 十度 | 十分十秒 | 向 | 十度 | 十分十秒 | 等 | 星名 | 宮 | 十度 | 十分十秒 | 向 | 十度 | 十分十秒 | 等 |
野雞 | 未 | ○八 | 一○四一 | 南 | 四二 | 二一二五 | 五 | 四瀆北增二 | 未 | ○八 | 一九四六 | 南 | 一四 | 二五○○ | 六 |
內階西增二 | 未 | ○八 | 二○○二 | 北 | 三六 | 五七一七 | 六 | 井宿六 | 未 | ○八 | 二二三九 | 南 | ○一 | 一一一五 | 六 |
座旗東增五 | 未 | ○八 | 二五二三 | 北 | 一五 | 一一三三 | 六 | 軍市二 | 未 | ○八 | 二六五七 | 南 | 四一 | 一九二四 | 五 |
四瀆二 | 未 | ○八 | 三四四○ | 南 | 一四 | 五六四四 | 五 | 井宿內增十二 | 未 | ○八 | 四九三五 | 南 | ○九 | 三一四七 | 六 |
天樽西增一 | 未 | ○八 | 五四四六 | 北 | ○二 | 二九○九 | 六 | 闕丘一 | 未 | ○九 | 一二五六 | 南 | 二○ | 三二一八 | 四 |
女史東增一 | 未 | ○九 | 四六五○ | 北 | 八四 | ○七四○ | 六 | 天樽西增二 | 未 | ○九 | 四七一三 | 北 | ○三 | ○七一二 | 六 |
御女三 | 未 | ○九 | 五○四○ | 北 | 八一 | 五八三三 | 六 | 井宿內增十三 | 未 | ○九 | 五三一九 | 南 | ○九 | 四○一五 | 六 |
內階西增一 | 未 | 一○ | 二一五五 | 北 | 三二 | 四八一九 | 五 | 天狼 | 未 | 一○ | 三四○一 | 南 | 三九 | 三二○八 | 一 |
天樽三 | 未 | 一○ | 三七二○ | 北 | ○一 | 三○一四 | 六 | 四輔南增一 | 未 | 一○ | 四二五八 | 北 | 六一 | 三八四七 | 六 |
天狼北增一 | 未 | 一○ | 四四三八 | 南 | 三七 | 一九三八 | 五 | 座旗東增六 | 未 | 一○ | 四七五三 | 北 | 一六 | 四三三五 | 四 |
井宿內增十四 | 未 | 一○ | 五九一○ | 南 | ○六 | 四三二○ | 六 | 四瀆一 | 未 | 一一 | ○九一二 | 南 | 一一 | 四九○三 | 四 |
座旗東增十一 | 未 | 一一 | 一○○二 | 北 | 二七 | 四四一四 | 六 | 井宿七 | 未 | 一一 | 二四三一 | 南 | ○二 | ○五二七 | 三 |
天樽南增六 | 未 | 一一 | 二七二五 | 北 | ○○ | ○○一一 | 六 | 老人 | 未 | 一一 | 三○五九 | 南 | 七五 | 五○一九 | 一 |
四輔三 | 未 | 一一 | 三六五五 | 北 | 六二 | 五一一五 | 六 | 軍市內增三 | 未 | 一一 | 四二○二 | 南 | 四三 | 五三一九 | 六 |
座旗東增七 | 未 | 一一 | 五一三五 | 北 | 一八 | 二六三五 | 五 | 五諸侯二 | 未 | 一一 | 五四○四 | 北 | ○七 | 四三○七 | 五 |
四輔四 | 未 | 一二 | ○三○七 | 北 | 六五 | 四○○八 | 六 | 座旗東增九 | 未 | 一二 | ○八一三 | 北 | 二六 | 五三五八 | 五 |
天樽北增三 | 未 | 一二 | 一九三○ | 北 | ○四 | 二一二五 | 六 | 座旗東增十 | 未 | 一二 | 三七○九 | 北 | 二七 | 二六三五 | 六 |
天狼北增二 | 未 | 一二 | 三七五三 | 南 | 三四 | 四四三四 | 五 | 內階西增三 | 未 | 一二 | 四六四八 | 北 | 三六 | 四一○○ | 五 |
黃道 | 經度 | 緯度 | 黃道 | 經度 | 緯度 | ||||||||||
星名 | 宮 | 十度 | 十分十秒 | 向 | 十度 | 十分十秒 | 等 | 星名 | 宮 | 十度 | 十分十秒 | 向 | 十度 | 十分十秒 | 等 |
天樽內增五 | 未 | 一二 | 五四一二 | 北 | ○一 | 四一○五 | 六 | 井宿內增十五 | 未 | 一二 | 五六一三 | 南 | ○六 | 三四二五 | 六 |
弧矢西增一 | 未 | 一二 | 五七一四 | 南 | 五三 | 五五○○ | 六 | 座旗東增八 | 未 | 一三 | ○五五三 | 北 | 一八 | 二四二一 | 五 |
北極 | 未 | 一三 | ○九二五 | 北 | 六七 | ○二五一 | 五 | 積水 | 未 | 一三 | 一五○二 | 北 | 一四 | 二八一一 | 五 |
天樽內增四 | 未 | 一三 | 一八四六 | 北 | ○二 | 二九五六 | 六 | 天狼北增三 | 未 | 一三 | 二九二九 | 南 | 三六 | 四一五○ | 四 |
老人北增二 | 未 | 一三 | 三八四二 | 南 | 六六 | ○五一九 | 三 | 軍市三 | 未 | 一三 | 四○○四 | 南 | 四二 | 五五三三 | 六 |
井宿內增十六 | 未 | 一三 | 五八三五 | 南 | ○七 | 一三二五 | 六 | 天狼東增五 | 未 | 一三 | 五八三七 | 南 | 三九 | 四二○○ | 四 |
闕丘南增四 | 未 | 一四 | ○二三九 | 南 | 二六 | 四五三八 | 四 | 井宿內增十七 | 未 | 一四 | ○六五一 | 南 | ○六 | 一三一三 | 六 |
軍市四 | 未 | 一四 | 一○四九 | 南 | 四三 | ○三二四 | 六 | 軍市東增四 | 未 | 一四 | 一九二九 | 南 | 四二 | 四六三二 | 六 |
軍市五 | 未 | 一四 | 三五三四 | 南 | 四六 | 四八五二 | 五 | 弧矢八 | 未 | 一四 | 五○二六 | 南 | 五五 | 一二○五 | 五 |
天樽二 | 未 | 一四 | 五六三六 | 南 | ○○ | 一三○七 | 三 | 五諸侯內增一 | 未 | 一五 | ○八二五 | 北 | ○五 | 三一○六 | 六 |
井宿八 | 未 | 一五 | 一二○四 | 南 | ○五 | 四○三七 | 四 | 天樽一 | 未 | 一五 | 一六五五 | 北 | ○二 | 五五四一 | 五 |
五諸侯三 | 未 | 一五 | 二三一○ | 北 | ○五 | 四三三五 | 四 | 北河一 | 未 | 一五 | 二九五五 | 北 | ○九 | 四五一○ | 五 |
天樽南增七 | 未 | 一五 | 三四三九 | 南 | ○一 | 四○五八 | 五 | 闕丘二 | 未 | 一五 | 四九○九 | 南 | 二二 | 三五二○ | 五 |
闕丘東增三 | 未 | 一五 | 五八一七 | 南 | 二二 | 四五四○ | 五 | 天狼東增四 | 未 | 一六 | ○二四一 | 南 | 三八 | ○一五○ | 三 |
闕丘南增五 | 未 | 一六 | ○四○三 | 南 | 二六 | 三二四一 | 六 | 五諸侯北增二 | 未 | 一六 | ○七五八 | 北 | ○六 | ○九二三 | 六 |
五諸侯北增三 | 未 | 一六 | 一五五一 | 北 | ○五 | 五八二○ | 六 | 闕丘東增二 | 未 | 一六 | 一九○六 | 南 | 二二 | 二九一六 | 六 |
北河二 | 未 | 一六 | 四○二○ | 北 | 一○ | ○三四八 | 二 | 天樽東增八 | 未 | 一六 | 四五四五 | 南 | ○一 | 四一五五 | 六 |
天樽東增九 | 未 | 一六 | 四六二九 | 南 | ○○ | 二九二八 | 六 | 闕丘東增一 | 未 | 一六 | 五○三四 | 南 | 二二 | 一九一○ | 六 |
黃道 | 經度 | 緯度 | 黃道 | 經度 | 緯度 | ||||||||||
星名 | 宮 | 十度 | 十分十秒 | 向 | 十度 | 十分十秒 | 等 | 星名 | 宮 | 十度 | 十分十秒 | 向 | 十度 | 十分十秒 | 等 |
北河北增一 | 未 | 一六 | 五五二八 | 北 | 一三 | 一八一三 | 五 | 北河北增二 | 未 | 一七 | ○八二二 | 北 | 一二 | 五二四九 | 五 |
弧矢七 | 未 | 一七 | ○九四六 | 南 | 五一 | 二三五七 | 二 | 軍市東增五 | 未 | 一七 | 二六二五 | 南 | 四六 | 一○一三 | 五 |
水位西增一 | 未 | 一七 | 三三三四 | 南 | 一○ | 一六一二 | 六 | 上台西增二 | 未 | 一七 | 三四三九 | 北 | 二六 | 一○四五 | 五 |
上台西增三 | 未 | 一七 | 三四四三 | 北 | 二五 | 五八五五 | 六 | 五諸侯四 | 未 | 一七 | 四六三四 | 北 | ○五 | 一一○一 | 五 |
弧矢內增二 | 未 | 一七 | 五七三一 | 南 | 五○ | 一六○○ | 四 | 內階西增五 | 未 | 一七 | 五九○○ | 北 | 三八 | 三八五○ | 五 |
內階西增八 | 未 | 一八 | ○四一五 | 北 | 四四 | 三三○○ | 五 | 南河一 | 未 | 一八 | ○四五八 | 南 | 一二 | 三六四二 | 六 |
五諸侯北增四 | 未 | 一八 | 二○三六 | 北 | ○六 | 二六一五 | 六 | 五諸侯增五 | 未 | 一八 | 二八二九 | 北 | ○六 | 一四二六 | 六 |
南河二 | 未 | 一八 | 三六五二 | 南 | 一三 | 三一三○ | 三 | 水位一 | 未 | 一八 | 四一三一 | 南 | ○九 | 四五一八 | 六 |
內階西增九 | 未 | 一八 | 四六一六 | 北 | 四四 | 三五四五 | 五 | 南河北增一 | 未 | 一八 | 四六二三 | 南 | 一二 | 五一五一 | 六 |
水位北增二 | 未 | 一九 | ○○一七 | 南 | ○五 | 五○二一 | 六 | 內階西增四 | 未 | 一九 | ○○五二 | 北 | 三六 | 五六五○ | 六 |
北河內增四 | 未 | 一九 | ○二五六 | 北 | ○七 | 二五四六 | 五 | 上台西增一 | 未 | 一九 | ○三○四 | 北 | 三○ | 三一二六 | 五 |
南河南增二 | 未 | 一九 | ○三一四 | 南 | 一四 | 四九一四 | 六 | 北河北增三 | 未 | 一九 | ○五四七 | 北 | 一二 | ○一四一 | 五 |
內階西增七 | 未 | 一九 | 一四四五 | 北 | 四三 | 五九三五 | 六 | 內階一 | 未 | 一九 | 二五三二 | 北 | 四○ | 一二三四 | 四 |
北河三 | 未 | 一九 | 四一○九 | 北 | ○六 | 三九二七 | 二 | 積薪北增一 | 未 | 一九 | 四六五二 | 北 | ○四 | 二四二五 | 六 |
弧矢一 | 未 | 一九 | 四八三○ | 南 | 四八 | 二九三七 | 二 | 積薪 | 未 | 二○ | ○五一八 | 北 | ○三 | ○二二三 | 四 |
水位北增三 | 未 | 二○ | ○五三二 | 南 | ○二 | 四七一九 | 六 | 三師一 | 未 | 二○ | 二四一○ | 北 | 四七 | 五四四五 | 五 |
南河南增五 | 未 | 二○ | 五五四○ | 南 | 一九 | 三七五八 | 六 | 弧矢北增五 | 未 | 二○ | 五七二六 | 南 | 四七 | 五三四九 | 六 |
南河南增四 | 未 | 二○ | 五九○七 | 南 | 一八 | 一三五一 | 六 | 南河南增三 | 未 | 二一 | 一三三三 | 南 | 一八 | ○六二二 | 六 |
黃道 | 經度 | 緯度 | 黃道 | 經度 | 緯度 | ||||||||||
星名 | 宮 | 十度 | 十分十秒 | 向 | 十度 | 十分十秒 | 等 | 星名 | 宮 | 十度 | 十分十秒 | 向 | 十度 | 十分十秒 | 等 |
積薪東增二 | 未 | 二一 | 一四五九 | 北 | ○一 | 五七一九 | 六 | 內階三 | 未 | 二一 | 二三四九 | 北 | 四四 | 五五○三 | 五 |
水位北增四 | 未 | 二一 | 三○五三 | 南 | ○二 | 四○五九 | 六 | 少輔北增一 | 未 | 二一 | 三七四五 | 北 | 五三 | 三八三○ | 六 |
三師三 | 未 | 二一 | 三八六 | 北 | 四七 | 二八五○ | 五 | 五諸侯五 | 未 | 二一 | 四○一二 | 北 | ○五 | 四四三八 | 五 |
弧矢北增四 | 未 | 二一 | 四四五二 | 南 | 四八 | 一二三八 | 六 | 三師內增一 | 未 | 二一 | 四三二六 | 北 | 四七 | 四八一○ | 五 |
弧矢北增三 | 未 | 二二 | ○三三四 | 南 | 四八 | 三六五一 | 五 | 南河三 | 未 | 二二 | 一五三一 | 南 | 一五 | 五七五五 | 一 |
內階五 | 未 | 二二 | 一八五二 | 北 | 四二 | 一九三五 | 五 | 積薪東增三 | 未 | 二二 | 二四五八 | 北 | ○一 | 二二二○ | 五 |
陰德北增一 | 未 | 二二 | 三四○七 | 北 | 五八 | 三二五三 | 五 | 弧矢北增七 | 未 | 二二 | 四一一○ | 南 | 四六 | 一五三七 | 五 |
水位二 | 未 | 二二 | 四一二二 | 南 | 一○ | 二○一五 | 六 | 少輔 | 未 | 二二 | 四六五二 | 北 | 五一 | 一三四○ | 四 |
弧矢北增六 | 未 | 二三 | 四八二五 | 南 | 四六 | 三八三○ | 五 | 陰德一 | 未 | 二二 | 五四四七 | 北 | 五八 | 一一一三 | 五 |
內階內增六 | 未 | 二三 | 一九○八 | 北 | 四一 | 二六○○ | 六 | 闕丘東增六 | 未 | 二三 | 二七三一 | 南 | 二五 | 二○一七 | 六 |
水位北增五 | 未 | 二三 | 二八三四 | 南 | ○○ | 五四四一 | 六 | 顳西增二 | 未 | 二三 | 三四五八 | 北 | ○四 | 四三一一 | 六 |
顳西增三 | 未 | 二三 | 三九二八 | 北 | ○七 | 一一二六 | 五 | 勾陳四 | 未 | 二三 | 四七二五 | 北 | 七五 | ○六五○ | 四 |
顳西增一 | 未 | 二三 | 四九一一 | 北 | ○四 | 二七一五 | 六 | 上台西增四 | 未 | 二三 | 五八三八 | 北 | 一三 | ○四二一 | 五 |
內階內增十 | 未 | 二三 | 五九三○ | 北 | 四四 | 三二五七 | 五 | 水位內增十 | 未 | 二四 | ○七二三 | 南 | ○八 | 一五一七 | 五 |
老人東增一 | 未 | 二四 | 一二三八 | 南 | 七二 | 五一一四 | 三 | 水位北增九 | 未 | 二四 | 三四一三 | 南 | ○四 | 五二四六 | 六 |
顳西增四 | 未 | 二四 | 五二四六 | 北 | ○七 | ○八○一 | 六 | 水位北增七 | 未 | 二五 | ○九四六 | 南 | ○三 | 一二三五 | 六 |
陰德二 | 未 | 二五 | 一八二八 | 北 | 五七 | 一四三○ | 五 | 顳四 | 未 | 二五 | 二○二七 | 北 | ○九 | 二七二二 | 五 |
水位北增八 | 未 | 二五 | 三○三○ | 南 | ○四 | ○○二一 | 六 | 顳內增五 | 未 | 二五 | 三二二三 | 北 | ○五 | 三六○四 | 六 |
黃道 | 經度 | 緯度 | 黃道 | 經度 | 緯度 | ||||||||||
星名 | 宮 | 十度 | 十分十秒 | 向 | 十度 | 十分十秒 | 等 | 星名 | 宮 | 十度 | 十分十秒 | 向 | 十度 | 十分十秒 | 等 |
顳一 | 未 | 二五 | 三九四九 | 北 | ○五 | 一八四四 | 四 | 內階二 | 未 | 二五 | 四一一八 | 北 | 四二 | 四八○○ | 五 |
闕丘東增七 | 未 | 二五 | 四一五二 | 南 | 三○ | 二九二七 | 六 | 大理一 | 未 | 二五 | 五二三八 | 北 | 六四 | 一二○五 | 五 |
水位北增六 | 未 | 二五 | 五四二六 | 北 | ○一 | 一九一三 | 五 | 弧矢二 | 未 | 二五 | 五七一六 | 南 | 五○ | 三八五六 | 二 |
南河東增六 | 未 | 二六 | ○四四七 | 南 | 一八 | 五三○○ | 五 | 弧矢九 | 未 | 二六 | 四七一九 | 南 | 五八 | 三一五五 | 三 |
三師二 | 未 | 二六 | 四九○七 | 北 | 五一 | 五二一七 | 六 | 勾陳東增九 | 未 | 二七 | ○三二二 | 北 | 七七 | 四四一五 | 五 |
水位三 | 未 | 二七 | ○三三四 | 南 | ○七 | ○五三○ | 五 | 勾陳東增七 | 未 | 二七 | ○七二六 | 北 | 七四 | 四五四八 | 五 |
內階四 | 未 | 二七 | 一三一○ | 北 | 四五 | ○七○四 | 四 | 勾陳東增八 | 未 | 二七 | 一四二八 | 北 | 七七 | 二四一五 | 五 |
顳內增六 | 未 | 二七 | 二三○三 | 北 | ○七 | 二七三二 | 六 | 南河東增七 | 未 | 二七 | 四二三○ | 南 | 一八 | ○六一○ | 六 |
水位四 | 未 | 二七 | 四五二二 | 南 | ○二 | 一七五二 | 五 | 水位東增十一 | 未 | 二七 | 四六四二 | 南 | ○六 | 二四三五 | 六 |
大理二 | 未 | 二七 | 五三三八 | 北 | 六四 | 一二○五 | 五 | 軒轅西增八 | 未 | 二八 | 一○二六 | 北 | 一七 | ○六二四 | 六 |
弧矢北增八 | 未 | 二八 | 一一二六 | 南 | 三五 | 一八○二 | 六 | 顳二 | 未 | 二八 | 一四三三 | 北 | ○四 | 二○三三 | 六 |
弧矢北增十 | 未 | 二八 | 一七二六 | 南 | 三二 | 五四○五 | 六 | 弧矢北增九 | 未 | 二八 | 一七四○ | 南 | 三五 | ○九一三 | 六 |
內階六 | 未 | 二八 | 二二四○ | 北 | 三八 | 三五○八 | 五 | 顳三 | 未 | 二八 | 三七二八 | 北 | ○八 | 二五四三 | 六 |
南河東增八 | 未 | 二八 | 四○○七 | 南 | 一七 | 四八二七 | 四 | 顳東增七 | 未 | 二八 | 五二一三 | 北 | ○八 | 二七三一 | 六 |
文昌北增一 | 未 | 二八 | 五三○○ | 北 | 四六 | 二五一七 | 五 | 顳東增八 | 未 | 二八 | 五五三二 | 北 | ○七 | 三○○○ | 六 |
後宮 | 未 | 二九 | ○八二四 | 北 | 七○ | 二九三八 | 五 | 南河東增九 | 未 | 二九 | 一四四四 | 南 | 二一 | 二八四二 | 五 |
上台一 | 未 | 二九 | 一五四九 | 北 | 二九 | 三四三二 | 四 | 上台南增五 | 未 | 二九 | 二二二○ | 北 | 二五 | ○一五五 | 六 |
南河東增十 | 未 | 二九 | 二四○八 | 南 | 二三 | 四七五○ | 五 | 顳東增九 | 未 | 二九 | 二九一八 | 北 | ○五 | 一○三六 | 六 |
黃道 | 經度 | 緯度 | 黃道 | 經度 | 緯度 | ||||||||||
星名 | 宮 | 十度 | 十分十秒 | 向 | 十度 | 十分十秒 | 等 | 星名 | 宮 | 十度 | 十分十秒 | 向 | 十度 | 十分十秒 | 等 |
文昌五 | 未 | 二九 | 三二五○ | 北 | 三三 | 二五五六 | 五 | 勾陳東增十 | 未 | 二九 | 三六四五 | 北 | 七七 | 五○五五 | 六 |
文昌六 | 未 | 二九 | 四三○三 | 北 | 三六 | ○四二五 | 五 | 弧矢六 | 未 | 二九 | 五四五八 | 南 | 四七 | 二四五三 | 三 |
顳東增十 | 午 | ○○ | ○○四○ | 北 | ○四 | 五三四五 | 六 | 文昌一 | 午 | ○○ | ○四一三 | 北 | 四六 | ○九二二 | 五 |
弧矢北增十一 | 午 | ○○ | 一一○五 | 南 | 三五 | ○三一○ | 六 | 弧矢北增十二 | 午 | ○○ | 一一一八 | 南 | 三七 | 三二二五 | 五 |
鬼宿西增二 | 午 | ○○ | 一二○六 | 南 | ○一 | ○二三九 | 六 | 軒轅西增十 | 午 | ○○ | 一八○四 | 北 | 一三 | 三七○五 | 六 |
軒轅西增九 | 午 | ○○ | 一九二○ | 北 | 一三 | 五一三一 | 六 | 上台二 | 午 | ○○ | 二一五八 | 北 | 二八 | 五七一○ | 四 |
顳東增十一 | 午 | ○○ | 四○○六 | 北 | ○四 | 五九四八 | 六 | 柳宿西增十 | 午 | ○○ | 四一一九 | 南 | 一○ | 一九○六 | 四 |
鬼宿南增三 | 午 | ○一 | ○五二四 | 南 | ○二 | ○七五一 | 六 | 大理東增一 | 午 | ○一 | ○五五三 | 北 | 六三 | 三一三○ | 六 |
文昌內增三 | 午 | ○一 | 二○三八 | 北 | 三六 | 三七二五 | 六 | 弧矢內增十八 | 午 | ○一 | 二三一○ | 南 | 四六 | 四五五○ | 六 |
外廚西增一 | 午 | ○一 | 三四三三 | 南 | 二二 | 三七三五 | 六 | 軒轅一 | 午 | ○一 | 四三二二 | 北 | 二三 | 四一四七 | 四 |
文昌南增五 | 午 | ○一 | 四六一五 | 北 | 三三 | 四五一一 | 六 | 鬼宿二 | 午 | ○一 | 五○二九 | 北 | ○一 | 三二三三 | 五 |
軒轅西增十一 | 午 | ○一 | 五六四九 | 北 | 一二 | 一○四六 | 六 | 柳宿西增九 | 午 | ○二 | ○五一一 | 南 | ○八 | 三一三二 | 六 |
鬼宿一 | 午 | ○二 | ○九四四 | 南 | ○○ | 四七四六 | 五 | 天樞西增一 | 午 | ○二 | 一二五六 | 北 | 四九 | 二七一八 | 五 |
弧矢內增十九 | 午 | ○二 | 一九二二 | 南 | 四九 | 一四五八 | 四 | 鬼宿南增五 | 午 | ○二 | 一九五八 | 南 | ○六 | 二二一六 | 六 |
鬼宿南增四 | 午 | ○二 | 二四二四 | 南 | ○四 | 四五二六 | 六 | 弧矢北增十七 | 午 | ○二 | 二九一四 | 南 | 四四 | 五八四九 | 五 |
