元史
卷一百一十‧表第五上
三公表一
古者三公之職,寅亮天地,燮理陰陽,以論道經邦者也。元初,以太師、太傅、太保為三公,自木華黎國王始為太師,後凡為三公者,皆國之元勳,而漢人則惟劉秉忠嘗為太保,其後鮮有聞矣。其制又有大司徙、司徒、太尉、司空之屬,然其置否不常,人品或混,故置者又或開府不開府焉。若夫東宮,亦嘗置三師、三少,而不恆有也。今固不得而悉著之,惟自木華黎而下,得拜三公者若干人,作三公表。
太祖皇帝
| 太師 | 太傅 | 太保 | ||
|---|---|---|---|---|
| 丙寅 | 元年 | |||
| 丁卯 | 二年 | |||
| 戊辰 | 三年 | |||
| 己巳 | 四年 | |||
| 庚午 | 五年 | |||
| 辛未 | 六年 | |||
| 壬申 | 七年 | |||
| 癸酉 | 八年 | |||
| 甲戌 | 九年 | |||
| 乙亥 | 十年 | |||
| 丙子 | 十一年 | |||
| 丁丑 | 十二年 | 木華黎 | ||
| 戊寅 | 十三年 | 木華黎 | ||
| 己卯 | 十四年 | 木華黎 | ||
| 庚辰 | 十五年 | 木華黎 | ||
| 辛巳 | 十六年 | 木華黎 | ||
| 壬午 | 十七年 | 木華黎 | ||
| 癸未 | 十八年 | 木華黎 | ||
| 甲申 | 十九年 | |||
| 乙酉 | 二十年 | |||
| 丙戌 | 二十一年 | |||
| 丁亥 | 二十二年 | |||
| 戊子 |
太宗皇帝
| 己丑 | 元年 | 阿海 | 禿懷 | 明安 |
| 庚寅 | 二年 | 按和林廣記多載國初之事,內有太師阿海、太傅禿懷、太保明安之名,及他公牘所報,亦間見之;然拜罷歲月之先後,不可考矣。故著於此。 | ||
| 辛卯 | 三年 | |||
| 壬辰 | 四年 | |||
| 癸巳 | 五年 | |||
| 甲午 | 六年 | |||
| 乙未 | 七年 | |||
| 丙申 | 八年 | |||
| 丁酉 | 九年 | |||
| 戊戌 | 十年 | |||
| 己亥 | 十一年 | |||
| 庚子 | 十二年 | |||
| 辛丑 | 十三年 | |||
| 壬寅 | ||||
| 癸卯 | ||||
| 甲辰 | ||||
| 乙巳 |
定宗皇帝
| 丙午 | 元年 | |||
| 丁未 | 二年 | |||
| 戊申 | 三年 | |||
| 己酉 | ||||
| 庚戌 |
憲宗皇帝
| 辛亥 | 元年 | |||
| 壬子 | 二年 | |||
| 癸丑 | 三年 | |||
| 甲寅 | 四年 | |||
| 乙卯 | 五年 | |||
| 丙辰 | 六年 | |||
| 丁巳 | 七年 | |||
| 戊午 | 八年 | |||
| 己未 | 九年 |
世祖皇帝
| 庚申 | 中統元年 | |||
| 辛酉 | 二年 | |||
| 壬戌 | 三年 | |||
| 癸亥 | 四年 | |||
| 甲子 | 至元元年 | 劉秉忠 | ||
| 乙丑 | 二年 | 劉秉忠 | ||
| 丙寅 | 三年 | 劉秉忠 | ||
| 丁卯 | 四年 | 劉秉忠 | ||
| 戊辰 | 五年 | 劉秉忠 | ||
| 己巳 | 六年 | 劉秉忠 | ||
| 庚午 | 七年 | 劉秉忠 | ||
| 辛未 | 八年 | 劉秉忠 | ||
| 壬申 | 九年 | 劉秉忠 | ||
| 癸酉 | 十年 | 劉秉忠 | ||
| 甲戌 | 十一年 | 劉秉忠 | ||
| 乙亥 | 十二年 | |||
| 丙子 | 十三年 | |||
| 丁丑 | 十四年 | |||
| 戊寅 | 十五年 | |||
| 己卯 | 十六年 | |||
| 庚辰 | 十七年 | |||
| 辛巳 | 十八年 | |||
| 壬午 | 十九年 | |||
| 癸未 | 二十年 | |||
| 甲申 | 二十一年 | |||
| 乙酉 | 二十二年 | |||
| 丙戌 | 二十三年 | |||
| 丁亥 | 二十四年 | |||
| 戊子 | 二十五年 | |||
| 己丑 | 二十六年 | |||
| 庚寅 | 二十七年 | |||
| 辛卯 | 二十八年 | |||
| 壬辰 | 二十九年 | |||
| 癸巳 | 三十年 | |||
| 甲午 | 三十一年 |
成宗皇帝
| 乙未 | 元貞元年 | 月赤察兒 | ||
| 丙申 | 二年 | 月赤察兒 | ||
| 丁酉 | 大德元年 | 月赤察兒 | ||
| 戊戌 | 二年 | 月赤察兒 | ||
| 己亥 | 三年 | 月赤察兒 | ||
| 庚子 | 四年 | 月赤察兒 | 完澤 | |
| 辛丑 | 五年 | 月赤察兒 | ||
| 壬寅 | 六年 | 月赤察兒 | ||
| 癸卯 | 七年 | 月赤察兒 | ||
| 甲辰 | 八年 | |||
| 乙巳 | 九年 | |||
| 丙午 | 十年 | |||
| 丁未 | 十一年 | 哈刺哈孫 | 塔刺海 |
武宗皇帝
| 戊申 | 至大元年 | |||
| 己酉 | 二年 | |||
| 庚戌 | 三年 | 阿刺不花 | 乞台普濟 | 三寶奴 |
| 脫兒赤顏 | ||||
| 辛亥 | 四年 | 脫兒赤顏 | 忽魯忽答 | |
| 乞台普濟 | ||||
| 帖可 |
仁宗皇帝
| 壬子 | 皇慶元年 | 阿撒罕 | 帖可 | 曲出 |
| 癸丑 | 二年 | 阿撒罕 | 伯忽 | 曲出 |
| 甲寅 | 延祐元年 | 阿撒罕 | 伯忽 | 曲出 |
| 乙卯 | 二年 | 阿撒罕 | 伯忽 | 曲出 |
| 丙辰 | 三年 | 鐵木迭兒 | 伯忽 | 曲出 |
| 丁巳 | 四年 | 鐵木迭兒 | 伯忽 | 曲出 |
| 戊午 | 五年 | 伯忽 | 曲出 | |
| 己未 | 六年 | 鐵木迭兒 | 伯忽 | 曲出 |
| 庚申 | 七年 | 鐵木迭兒 | 朵 | 曲出 |
英宗皇帝
| 辛酉 | 至治元年 | 鐵木迭兒 | 朵 | 曲出 |
| 壬戌 | 二年 | 鐵木迭兒 | 朵 | 曲出 |
| 癸亥 | 三年 | 朵 |
泰定皇帝
| 甲子 | 泰定元年 | 伯忽 | 朵 | 伯顏察兒 |
| 乙丑 | 二年 | 按塔出 | 朵 | 禿忽魯 |
| 丙寅 | 三年 | 朵 | 禿忽魯 | |
| 丁卯 | 四年 | 朵 | 禿忽魯 |
文宗皇帝
| 戊辰 | 天曆元年 | 燕鐵木兒 | 伯答沙 | |
| 己巳 | 二年 | 燕鐵木兒 | 伯答沙 | 伯顏 |
| 庚午 | 至順元年 | 燕鐵木兒 | 伯答沙 | 伯顏 |
| 辛未 | 二年 | 燕鐵木兒 | 伯答沙 | 伯顏 |
| 壬申 | 三年 | 燕鐵木兒 |